Hier finden Sie alle Artikel chronologisch sortiert.

Nutzen Sie unsere verbessere Suchfunktion:


Januar

16.01.2009

Aktuelle Krankenkassensätze (Stand 16.01.2009)


Ab 2009 gilt der Beitragssatz in der Krankenversicherung für alle Kassen gleich (15,5%). Der Satz für die Umlage2 wird jedoch weiterhin individuell von jeder einzelnen Kasse bestimmt.

Verwenden Sie daher aus dieser Tabelle ab 2009 nur noch die Sätze für U2. Die anderen Werte beziehen sich nur noch auf Jahre bis 2008!


Bei den im deutsch-französischen Grenzgebiet am meisten gewählten Krankenkassen ergibt sich folgendes Bild bei den Beitragssätzen

1. Wert: allgemeiner Beitragssatz in %,
2. Wert: Arbeitgeber-Beitrag (patronale) in %,
3. Wert: Arbeitnehmer-Beitrag (salariale) in %
inclusive Beitragszuschlag von 0,9-Punkten,
4. Wert: Umlagebeitrag U2 in % für Arbeitgeber für Entgeltfortzahlung bei Mutterschaft:

Allgemeine Ortskrankenkassen

15,1 - 7,55 - 8,45 - 0,15 - AOK Baden-Württemberg
14,5 - 7,25 - 8,15 - 0,10 - AOK Bayern
15,8 - 7,90 - 8,80 - 0,15 - AOK Berlin
14,9 - 7,45 - 8,35 - 0,15 - AOK Brandenburg
14,9 - 7,45 - 8,35 - 0,05 - AOK Hessen
14,1 - 7,05 - 7,95 - 0,16 - AOK Niedersachsen
12,9 - 6,45 - 7,35 - 0,35 - AOK PLUS
14,3 - 7,15 - 8,05 - 0,12 - AOK Rheinland/Hamburg
15,5 - 7,75 - 8,65 - 0,15 - AOK Rheinland-Pfalz
15,8 - 7,90 - 8,80 - 0,05 - AOK Saarland
14,8 - 7,40 - 8,30 - 0,12 - AOK Sachsen-Anhalt
13,8 - 6,90 - 7,80 - 0,09 - AOK Westfalen-Lippe

Betriebskrankenkassen

14,1 - 7,05 - 7,95 - 0,19 - BKK24
14,4 - 7,20 - 8,10 - 0,15 - BKK AKTIV
14,3 - 7,15 - 8,05 - 0,15 - BKK Bahn
14,2 - 7,10 - 8,00 - 0,19 - BKK Bank
13,8 - 6,90 - 7,80 - 0,10 - BKK Bosch
16,5 - 8,25 - 9,15 - 0,19 - BKK City
13,6 - 6,80 - 7,70 - 0,10 - BKK Daimler 
14,6 - 7,30 - 8,20 - 0,19 - BKK Demag-Krauss-Maffei
12,6 - 6,30 - 7,20 - 0,19 - BKK Deutsche Bank
12,8 - 6,40 - 7,30 - 0,29 - BKK Dr. Oetker
14,4 - 7,20 - 8,10 - 0,19 - BKK Essanelle
13,6 - 6,80 - 7,70 - 0,19 - BKK Esso
13,7 - 6,85 - 7,75 - 0,19 - BKK FAHR
14,3 - 7,15 - 8,05 - 0,19 - BKK FORD & Rheinland
14,0 - 7,00 - 7,90 - 0,27 - BKK Gesundheit
15,3 - 7,65 - 8,55 - 0,19 - BKK Heilberufe
14,9 - 7,45 - 8,35 - 0,19 - BKK Hoesch
15,6 - 7,80 - 8,70 - 0,10 - BKK ktp
14,6 - 7,30 - 8,20 - 0,22 - BKK mhplus
13,3 - 6,65 - 7,55 - 0,19 - BKK Mobil Oil
14,5 - 7,25 - 8,15 - 0,19 - BKK Novitas
14,6 - 7,30 - 8,20 - 0,19 - BKK Partner
12,8 - 6,40 - 7,30 - 0,19 - BKK Pfaff
14,5 - 7,25 - 8,15 - 0,19 - BKK Pfalz 
13,9 - 6,95 - 7,85 - 0,19 - BKK Pronova
14,4 - 7,20 - 8,10 - 0,25 - BKK Schwenningen
14,5 - 7,25 - 8,15 - 0,19 - BKK Securvita
14,1 - 7,05 - 7,95 - 0,18 - BKK Siemens SBK 
14,5 - 7,25 - 8,15 - 0,19 - BKK Taunus
13,9 - 6,95 - 7,85 - 0,25 - BKK VBU
14,4 - 7,20 - 8,10 - 0,19 - BKK Vital
14,6 - 7,30 - 8,20 - 0,15 - BKK WMF
13,8 - 6,90 - 7,80 - 0,05 - BKK ZF Getriebe
14,2 - 7,10 - 8,00 - 0,15 - Deutsche BKK
14,5 - 7,25 - 8,15 - 0,19 - Mitteldeutsche BKK
14,1 - 7,05 - 7,95 - 0,17 - Neue BKK

Ersatzkrankenkassen

14,4 - 7,20 - 8,10 - 0,22 - Barmer EK
14,5 - 7,25 - 8,15 - 0,20 - DAK
14,3 - 7,15 - 8,05 - 0,15 - GEK
15,5 - 7,75 - 8,65 - 0,15 - HaMü - Hamburg-Münchener
13,9 - 6,95 - 7,85 - 0,20 - HEK Hanseatische EK
13,9 - 6,95 - 7,85 - 0,20 - KKH
12,7 - 6,35 - 7,25 - 0,07 - Knappschaft-Bahn-See
13,8 - 6,90 - 7,80 - 0,10 - Techniker Krankenkasse

Innungskrankenkassen

12,5 - 6,25 - 7,15 - 0,35 - BIG
14,4 - 7,20 - 8,10 - 0,16 - IKK Baden-Württemberg
12,9 - 6,45 - 7,35 - 0,20 - IKK GesundPlus
15,3 - 7,65 - 8,55 - 0,11 - IKK Hamburg
14,2 - 7,10 - 8,00 - 0,12 - IKK Nordrhein
11,8 - 5,90 - 6,80 - 0,35 - IKK Sachsen
12,9 - 6,45 - 7,35 - 0,20 - IKK SüdWest Direkt
14,9 - 7,45 - 8,35 - 0,08 - IKK SüdWest Plus
12,3 - 6,15 - 7,05 - 0,20 - IKK Thüringen
13,9 - 6,95 - 7,85 - 0,17 - Vereinigte IKK


Zugang zu den Web-Seiten aller Krankenkassen mit den jeweils aktuellen Werten und Adressen finden Sie auf folgendem Link:



zurück

Unsere Archivfunktion: